Vlasnik licence/nosilac autorizacije Broj licence Datum izdavanja Datum važenja
"ORAO" a.d. Bijeljina 2-042-462/24 22.10.2024 22.10.2027
Kontakt 055/202-006, sanje.rakonjac@orao.aero
„Bosnamontaža“ a.d. Prijedor 2-035-260/23 23.05.2023 23.05.2026
Kontakt 052 234 266, office@bosnamontaza.com
„INTRADE PHARM“ D.O.O. Sarajevo 2-037-349/23 07.09.2023 07.09.2026
Kontakt 033 878 725, sinka@intradepharm.com.ba
„JUMP LOGISTICS“ d.o.o. Sarajevo 2-034-155/23 17.04.2023 17.04.2026
Kontakt 033 726 100, jump@jump-logistics.com
„MEDICOM“ d.o.o. Bijeljina 2-036-301/23 27.06.2023 27.06.2026
Kontakt 055 416 500, office@medicomb.net
„TIPO-KOTLOGRADNJA“ d.o.o. Prijedor 2-038-400/23 28.09.2023 28.09.2026
Kontakt 065 925 495, info@tipo-ndt.com
INEL d.o.o. Mostar 2-033-529/22 13.12.2022 13.12.2025
Kontakt 036 487 136, info@inel.mostar.ba
TERMO KONTROL D.O.O. Bijeljina 2-040/226/24 25.06.2024 25.06.2027
Kontakt 065/788-813, info@termokontrol.ba